工程機(jī)械租賃專家,徐州市交建工程機(jī)械有限公司 | < 設(shè)為首頁 < 加入收藏 < 聯(lián)系我們 |
機(jī)械租賃
2023-05-08
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 單位 |
---|---|---|
額定載荷 | 3.5 | t |
鏟斗容量 | 2.0 | m3 |
卸載高度 | 2900 | mm |
卸載距離 | 1030 | mm |
最大掘起力 | ≥124 | kN |
最大牽引力 | ≥100 | kN |
整機(jī)外型尺寸 長×寬×高 |
7300×2580×3290 | mm |
整機(jī)重量 | 11.2 | t |
動(dòng)臂提升時(shí)間 | 4.76 | s |
三項(xiàng)和時(shí)間 | 8.8 | s |
軸距 | 2900 | mm |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(鏟斗外緣) | 6088 | mm |
額定功率 | 105 | kW |
加長臂產(chǎn)品參數(shù) | ||
鏟斗容量 | 1.5/2.0 | m3 |
額定載荷 | 2.9/2.9 | t |
整機(jī)外型尺寸 長×寬×高 |
7670×2580×3290 7770×2580×3290 |
mm |
卸載高度 | 3474/3410 | mm |
卸載距離 | 1092/1168 | mm |
整機(jī)重量 | 11.2/11.4 | t |
變形機(jī)具參數(shù)-抓草機(jī) | ||
卸載高度 | 3043 | mm |
卸載距離 | 2036 | mm |
鉗體寬度 | 2200 | mm |
最大張口 | 2800 | mm |
變形機(jī)具參數(shù)-夾鉗(III) | ||
卸載高度 | 2784 | mm |
卸載距離 | 1134 | mm |
最小抱圓直徑 | 590 | mm |
最大張口 | 1700 | mm |
變形機(jī)具參數(shù)-側(cè)卸 | ||
鏟斗寬度 | 2650 | mm |
外型尺寸 | 7414×2650×3290 | mm |
卸載高度(正/側(cè))卸 | 2813/3623 | mm |
卸載距離(正/側(cè))卸 | 1104/183 | mm |
舉升高度(正/側(cè))卸 | 5120/6052 | mm |
變形機(jī)具參數(shù)-滑叉 | ||
收叉角度 | 20 | ° |
機(jī)具長度 | 2053 | mm |
機(jī)具寬度 | 2516 | mm |
機(jī)具高度 | 1200 | mm |
叉齒長度 | 1200 | mm |
Copyright :徐州市交建工程機(jī)械有限公司 地址:徐州徐州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金橋南路8號(hào) 電話:0516-87799588 傳真:0516-87792588 手機(jī):13003516092 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備17003297號(hào)-1 |
工程機(jī)械租賃專業(yè)服務(wù)商,徐州市交建工程機(jī)械租賃主要從事工程機(jī)械租賃,銑刨機(jī),旋挖鉆,攤鋪機(jī),平地機(jī),旋挖鉆機(jī)租賃,出租等工程機(jī)械租賃服務(wù),電話:0516-87799588,13003516092 |